Herkunftsort:
China
Markenname:
QuanJiang
Zertifizierung:
MILL CERTIFICATE
Modellnummer:
0.19mm Zinnplatte gegen Rost Zinnplatte
Treten Sie mit uns in Verbindung
Elektrolytische Zinnplattenverpackung Zinnplatten für den Druck von Metallbehältern
1. ETP
| Schwarze Platte | Normale Dicke | Normale Breite | Normallänge (Blatt) |
| Einzelne Verringerung | 0.15-0.55 mm | 600 bis 1200 mm | 500-1168 mm |
| Verdoppelte Verringerung | 0.15-0.55 mm | 600 bis 1200 mm | 500-1168 mm |
2. TFS
| Schwarze Platte | Normale Dicke | Normale Breite | Normale Länge (Blatt) |
| Einzelne Verringerung | 0.15-0.55 mm | 600 bis 1050 mm | 500-1168 mm |
| Verdoppelte Verringerung | 0.12-0.36 mm | 600 bis 1050 mm | 500-1168 mm |
Temperaturgrad
Q/BQB | JIS | ASTM | EM | Die | ISO-Nummern | |
| Einzelne Verringerung | - | T-1 | T-1 ((49) | T50 | TS230 | TH50+CE |
| T-1.5 | - | - | - | - | - | |
| T-2 | T-2 | T-2(T53) | T52 | TS245 | TH52+CE | |
| T-2.5 | T-2.5 | - | - | TS260 | TH55+CE | |
| T-3 | T-3 | T-3(T57) | T57 | TS275 | TH57+CE | |
| T-3!5 | - | - | - | TS290 | - | |
| T-4 | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH415 | TH61+CE | |
| T-5 | T-5 | T-5 (T65) | T65 | TH435 | TH65+CE | |
| Verdoppelte Verringerung | DR-7M | - | DR-7.5 | - | TH520 | - |
| DR-8 | LR-8 | DR-8 | DR550 | TH550 | TH550+CE | |
| DR-8M | - | DR-8.5 | - | TH580 | TH580+CE | |
| DR-9 | DR-9 | DR-9 | DR620 | TH620 | TH620+CE | |
| DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | DR660 | - | TH660+CE | |
| DR-10 | DR-10 | - | - | - | TH690+CE |
Zinnbeschichtung
Frühere Beschichtung | Beschichtungsgewichtscode | Nenngewicht der Beschichtung | Mindestdurchschnitt | |
| gleichmäßig beschichtet | 10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 | |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
| 75# | 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
| 100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
| Differenziell beschichtet | 25 # 10 # | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
| 50#/25# | 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
| 75#/25# | 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 | |
| Ich bin nicht derjenige. | 8.4/5.6 | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 | |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
| 100 Prozent auf 50 Prozent. | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1 /5.2 | |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
Oberflächenbearbeitung
| Schwarze Platte | Code | Oberflächenbearbeitung | Eigenschaften |
| Einzelne Verringerung | B | Helle Oberfläche | Glasfläche nach Schmelzbehandlung von Elektro-Dosen-Glanzstreifen |
| R | Steinoberfläche | Glasfläche nach Schmelzbehandlung von Elektro-Dosen-Rohstoffstreifen | |
| S | Oberfläche aus Silber | Glasfläche nach Schmelzbehandlung von Elektro-Dosen-Rohstoffstreifen | |
| M | Matte Oberfläche | Matte Oberfläche von allgemeinem matten Rohstoffstreifen | |
| Verdoppelte Verringerung | R | Steinoberfläche | Glasfläche nach Schmelzbehandlung von Elektro-Dosen-Rohstoffstreifen |
| M | Matte Surace | Matte Oberfläche von allgemeinem matten Rohstoffstreifen |
Workshop-Show
![]()
![]()
![]()
Warum Sie uns wählen
Vorverkaufsservice:
1.ISO-geprüfter herausragender Hersteller
2.Die Kontrolle durch Dritte:SGS,BV,CE,COC,AI und andere
3.Flexibile Zahlung: T/T
4- Genügend Vorräte
5- Schnelle Lieferzeit, lange Gültigkeitsdauer.
6.Verfolgungsbilder des Transports: Produktion, Verladungsbilder
7.Rich Erfahrung Professionelles Verkaufsteam
Nachverkaufsservice:
1.Qualitätsgarantie nach Erhalt der Ware: Geldrückerstattung oder Versand neuer Produkte
Wenn Probleme auftreten, kostenlos.
2.Technische Anleitung für die Weiterverarbeitung
3.VIP-Service und kostenlose Bestellung nach angesammelter Bestellmenge
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt