Herkunftsort:
aus China
Markenname:
QuanJiang
Zertifizierung:
MILL CERTIFICATE
Modellnummer:
MR,SPCC Zinnplatte 840 mm 843 mm
Treten Sie mit uns in Verbindung
Rostfeste elektrolytische Blechplatte mit guter Konservierung für Metallverpackungen für Lebensmittel
![]()
![]()
| Spezifikationen für Blech | |||
| Das Produkt | Zinnplatte | ||
| Die Kommission | MR SPCC | ||
| Klasse | Primär | ||
| Nachdenklichkeit | 0.15mm-0.48mm | ||
| Breite | 650 mm bis 1050 mm | ||
| Temperatur | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. | ||
| Beschichtung | 1.1/1.1 2.0/2.0 2.8/2.8 2.8/5.6 | ||
| 5.6/5.6 8.4/8.4 11.2/11.2 g/m2 | |||
| Gewicht der Zinnbeschichtung: | 1.1g/m2-8.4g/m2 | ||
| Beenden Sie. | Helle Oberfläche, Stein, Superstein, Matte, Silber | ||
Produktschau
![]()
![]()
![]()
Anwendung:
Zinnplatte wird häufig für die Verpackung von Produkten verwendet.
Getränkedosen, Tierdosen, Verschlüsse, allgemeine Dosen und so weiter.
| Klassifizierung | Hauptanwendungen | |
| Lebensmittelkonserven | Dosen für Lebensmittelkonserven | Konservierbare Fischerei- und Agrarprodukte usw. |
| Flaschen für Getränke | Saft, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, andere Getränke usw. | |
| Allgemeine Dosen | 4L-Dosen | Kraftfahrzeugöl, Mechaniköl usw. |
| 18L-Dosen | Industriebehälter für Farben und Öle | |
| Behälter | Industriebehälter für Farben und Öle | |
| Aerosolkonserven | Kosmetik, Butangas, Pestizide usw. | |
| Krone | Kronenkappen | Flaschenkappen für Spirituosen und Erfrischungsgetränke |
| Andere | Elektronische Komponenten | Elektronische Gegenstände wie Fernseher, Tunergehäuse usw. |
| Elektronisches Glas | Elektronische Gegenstände wie elektrische Kocher usw. | |
| Andere | andere Akkus, Spielzeug, Schreibwaren usw. | |
![]()
Verpackung
Rostfeste Papier+Metallhülle+Metallhülle geschützt+ Holzpalette
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt