Herkunftsort:
China
Markenname:
QuanJiang
Zertifizierung:
MILL CERTIFICATE
Modellnummer:
Herr
Treten Sie mit uns in Verbindung
MR erstklassige elektrolytische Zinnplatte SPTE/TFS wird mittels fortgeschrittener elektrolytischer Ablagerungsverfahren hergestellt.Zinnplatte besteht aus einem zentralen Stahlkern, der gereinigt und durch Elektrolyttanks geleitet wird, in denen Zinn auf beiden Seiten abgelagert wirdDer Streifen wird dann mit hochfrequenten elektrischen Induktionsspulen erhitzt, wodurch die Zinnbeschichtung schmilzt und eine glänzende, schützende Oberfläche mit einer Beschichtungstärke von etwa 0 bildet.00003 Zoll (0.00076 mm) auf jeder Seite.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Stahlart | Warm verkaufte Blechplatte / SPTE-Beschichtung Gewicht 1,1/1.1 |
| Temperatur (BA und CA) | T1 - T5 sowohl BA als auch CA |
| Beschichtung | 1.1~11.2 g/m2 |
| Dicke und Toleranz | 0.15 ~ 0,50 mm (Toleranz: ± 0,01 mm) |
| Breite und Toleranz | 600 ~ 1050 mm (Toleranz: 0 ~ 3 mm) |
| Schnittlänge und Toleranz | 650 bis 1200 mm (Toleranz: 0 bis 3 mm) oder Spulen |
| Durchmesser der Spirale | 420/508 mm |
| Gewicht der Spirale | 3 bis 10 MT |
| Passivierung | 311 |
| Ölverarbeitung | DOS |
| Oberflächenbearbeitung | Helle, Steine, Silber, Matte |
| Verpackung | Seefahrfähig Standard mit Holzpaletten |
| Verfügbare Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Temperatur | Garantie für die Härte (HR30T) | Anwendungen |
|---|---|---|
| T1 | 49 ± 3 | Schlauchöffnungen, -schläuche, -verschlüsse und tiefgreifende Schläuche |
| T2 | 52 ± 3 | Ringe und Stecker, Pfannen, Verschlüsse, Teile für dünn gezogene und spezielle Dosen |
| T2.5 | 55 ± 3 | Batterie-Dosenkörper, kleine Doseenden und -körper |
| T3 | 57 ± 3 | Enden und Körper von Dosen, Verschlüsse mit großem Durchmesser, Kronenkappen |
| T4 | 61 ± 3 | Enden und Körper von Dosen, Kronenkappen und kleine Schraubverschlüsse |
| T5 | 65 ± 3 | Enden und Körper von Dosen für nicht ätzende Erzeugnisse |
| DR-8 | 73 ± 3 | Runde Dosenkörper mit kleinem Durchmesser und Enden |
| Oberflächenbearbeitung | Nominale Oberflächenrauheit (μm Ra) | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Helle Oberfläche | ≤ 035 | Glasfläche, erhältlich nach Schmelzbehandlung mit extrem feinen Rubsteinfiguren |
| Steinfinieren | 0.25 bis 0.60 | Glasfläche mit bestimmten Rubsteinfiguren nach Schmelzbehandlung |
| Silberne Oberfläche | 0.50 bis 1.00 | Glasfläche mit rauer mattischer Oberfläche nach Schmelzbehandlung |
| Matte Oberfläche | 0.80 bis 2.50 | Matte Oberfläche ohne Schmelzbehandlung |
| Klassifizierung | Hauptanwendungen |
|---|---|
| Lebensmittelkonserven | Konserven für Lebensmittel, Fischerei- und Agrarprodukte usw. |
| Dosen für Getränke | Saft, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, andere Getränke usw. |
| Allgemeine Dosen | 4L-Dosen für Kraftfahrzeugöl, Maschinenöl usw. |
| 18L-Dosen | Industriebehälter für Farben und Öle |
| Behälter | Industriebehälter für Farben und Öle |
| Aerosolkonserven | Kosmetik, Butangas, Pestizide usw. |
| Krone | Flaschenkappen für Spirituosen und Erfrischungsgetränke |
| Elektronische Komponenten | Elektronische Gegenstände wie Fernseher, Tunergehäuse usw. |
| Elektronisches Glas | Elektronische Gegenstände wie elektrische Kocher usw. |
| Andere | Schalen von Batterien, Spielzeug, Schreibwaren usw. |
Für Spulen/Streifen:Rostfreies Papier + Metallhülle + Eckschutz + Holzschleifer, in einen 20 Fuß großen Container mit maximal 27 Tonnen Gewicht geladen.
Für Blech:Dünne Kunststofffolie + rostfeste Papier + Metallhülle + Metallwinkel + Bänder + Palette, geladen in einem 20 Fuß großen Container mit maximal 27 Tonnen Gewicht.
Zinnspulenlager Nr.7
Zinnspulenlager Nr.3
Zinnblech wird auf verschiedene Behälter wie Lebensmittel-, Getränke-, Kunstbehälter und elektrische Teile aufgetragen.so dass es das am besten geeignete Material für Lebensmitteldosen ist, Kronen, künstlerische Dosen und allgemeine Dosen mit Farbe.
Informationen, die bei Aufträgen und Anfragen erforderlich sind:
Aufträgen und Anfragen sind folgende Angaben beizufügen:
Unsere Anlage ist mit fortschrittlichen Prüfgeräten ausgestattet, um die Produktqualität und die Einhaltung der Industriestandards zu gewährleisten.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt